2024年11月1日現在
法人名 | アーク有限責任監査法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1982年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金等の額 | 13,388万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 三浦 昭彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表社員 | 三浦 昭彦(理事長)、二階堂 博文(副理事長) 米倉 礼二(専務理事)、秋山 俊夫(常務理事)、三島 徳朗(理事)、藤本 幸宏(理事) 二口 嘉保(理事)、木村 ゆりか(理事) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員 | 吉村 淳一、上田 正樹、松浦 大樹、松島 康治、長井 裕太、德永 剛、松本 勇人、澁谷 徳一、 髙屋 友宏、村瀬 征雄、山本 博生、植木 一彰、逸見 宗義、千葉 真人、伊藤 圭、雛鶴 義男、井上 春海、 長﨑 善道、辻 是人、𠮷川 一志、野村 興治、早川 和宏、渡部 源一、八巻 優太、海老澤 弘毅、梶山 亮平、 村本 大輔、岡田 賢治、黒岩 亮児、石嵜 祥平、森 久倫、篠﨑 和博、小泉 修一、橋本 浩史、松本 芳和、 沼田 慶輔、瓜生 憲史、小泉 智則、三浦 毅郎、桑田 高志、富田 将道、圓山 千尋 中本 尚孝(特定社員) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員構成 |
()は非常勤、内数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格保有者 会計士以外 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査クライアント数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グローバルネットワーク (海外提携先) |
クレストン・グローバル(Kreston Global) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公的資格・認証 |
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 | 日本公認会計士協会、財務会計基準機構、日本セキュリティ監査協会、 国際コンピュータ利用監査教育協会、サステナビリティ情報審査協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引金融機関 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-3 電話 03-3342-5967(代表) FAX 03-3342-5972 他拠点については拠点一覧ページをご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人カレンダー | ARKカレンダー(2024/10/01-2025/03/31) |